Новый сервер Sun Netra T5440 обеспечивает непревзойденную пропускную способность для приложений. Два его процессора предоставляют вдвое больше потоков по сравнению с предшествующими системами на одном процессоре UltraSPARC T2.
| Архитектура |
| Процессор | Процессоры UltraSPARC T2 Plus с частотой 1,2 ГГц и числом ядер до восьми; два процессора на систему, до 128 потоков |
| Основная память | До 32 разъемов FB-DIMM. До 128 ГБ памяти (до 256 ГБ при использовании модулей DIMM на 8 ГБ) |
| Стандартные и встроенные интерфейсы |
| Сетевые интерфейсы | Четыре порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; до двух дополнительных подключений 10 GbE XAUI; один последовательный порт управления RJ-45; один порт управления сетью Ethernet 10/100 Мбит/с; один последовательный порт DB-9 |
| Шина расширения | 10 разъемов PCI: 8 разъемов PCIe (6 разъемов PCI-Express для низкопрофильных плат MD2; 2 разъема PCI-Express для плат полной высоты и полной длины) и 2 разъема PCI-X (133 МГц, 3,3 В, полной длины/полной высоты) |
| USB | Четыре порта USB 2.0 |
| Виртуализация | Встроенная бесплатная технология виртуализации на базе открытого кода предоставляет гибкость и производительность 128 виртуальных систем в одном сервере |
| Функции управления | Встроенный сервисный модуль Lights Out Manager |
| Подсистема хранения и носители | До двенадцати жестких дисков SAS емкостью 146 ГБ, в зависимости от конфигурации
Один компактный привод DVD-R/W |
| Программное обеспечение |
| Операционная система | Поддержка ОС Solaris, начиная с Solaris 10 OS 5/08 с обновлениями 138312-01 и 125952-17 |
| Виртуализация | Встроенная бесплатная технология виртуализации на базе открытого кода предоставляет гибкость и производительность 128 виртуальных систем в одном сервере |
| Источники питания |
| Источники питания | Четыре (2+2) избыточных два источника питания переменных или постоянным током с возможностью горячего подключения и мощностью 650 Вт |
| Эксплуатация и хранение |
| Рабочий температурный режим | От 5° C до 40° C, краткосрочно от -5° C до 55° C |
| Температурный режим при транспортировке | От -40° C до 70° C |
| Питание постоянным током | От -48 В до -60 В |
| Переменный ток | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Заявленный уровень шума | Во время работы/при простое 7,2 Б (звуковая мощность, 1 Б = 10 дБ) |
| ETSI | EN 300019-2-1,2,3, Класс 1.2, 2.3, 3.1E |
| NEBS | Третий уровень NEBS, сертифицированный Telcordia |
| Сейсмостойкость | Соответствует требованиям стандарта GR-63-CORE для сейсмоактивных зон 4-го уровня |
| Размеры и вес |
| Высота | 174,2 мм |
| Ширина (включая лицевую панель) | 445 мм |
| Глубина (макс., до ручек источника питания) | 530 мм |
| Глубина (до задней панели ввода-вывода) | 505 мм |
| Вес (полная загрузка, без плат PCI) | 33 кг |
| Нормативные требования |
| Безопасность | UL/CSA-60950-1, EN60950-1, схема IEC60950-1 CB Scheme со всеми национальными поправками, IEC825-1, 2 и CFR21 часть 1040 |
| RFI/EMC | EN55022/CISPR22 Class A, FCC CFR47 Part 15 Class A |
| Отказ от обязательств | EN55024/CISPR24, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Телекоммуникационные службы | EN300-386 |
| Соблюдение нормативных требований | CE, FCC, ICES-003, C?Tick, VCCI, ГОСТ-Р, MIC, UL/cUL, S-Mark, BSMI, CCC |